Search CVE reports
81 – 90 of 1790 results
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Client product of Oracle MySQL (component: Client: mysqldump). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Difficult to exploit vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Stored Procedure). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.42, 8.4.0-8.4.5 and 9.0.0-9.3.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 2 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.25. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
An authorized user can issue queries with duplicate _id fields, that leads to unexpected behavior in MongoDB Server, which may result to crash. This issue can only be triggered by authorized users and cause Denial of Service. This...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |
MongoDB Server's mongos component can become unresponsive to new connections due to incorrect handling of incomplete data. This affects MongoDB when configured with load balancer support. This issue affects MongoDB Server v6.0...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |
An unauthorized user may leverage a specially crafted aggregation pipeline to access data without proper authorization due to improper handling of the $mergeCursors stage in MongoDB Server. This may lead to access to data without...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |
MongoDB Server may be susceptible to disruption caused by high memory usage, potentially leading to server crash. This condition is linked to inefficiencies in memory management related to internal operations. In scenarios where...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |