CVE-2023-52582
Publication date 2 March 2024
Last updated 18 March 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: netfs: Only call folio_start_fscache() one time for each folio If a network filesystem using netfs implements a clamp_length() function, it can set subrequest lengths smaller than a page size. When we loop through the folios in netfs_rreq_unlock_folios() to set any folios to be written back, we need to make sure we only call folio_start_fscache() once for each folio. Otherwise, this simple testcase: mount -o fsc,rsize=1024,wsize=1024 127.0.0.1:/export /mnt/nfs dd if=/dev/zero of=/mnt/nfs/file.bin bs=4096 count=1 1+0 records in 1+0 records out 4096 bytes (4.1 kB, 4.0 KiB) copied, 0.0126359 s, 324 kB/s echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches cat /mnt/nfs/file.bin > /dev/null will trigger an oops similar to the following: page dumped because: VM_BUG_ON_FOLIO(folio_test_private_2(folio)) ------------[ cut here ]------------ kernel BUG at include/linux/netfs.h:44! ... CPU: 5 PID: 134 Comm: kworker/u16:5 Kdump: loaded Not tainted 6.4.0-rc5 ... RIP: 0010:netfs_rreq_unlock_folios+0x68e/0x730 [netfs] ... Call Trace: netfs_rreq_assess+0x497/0x660 [netfs] netfs_subreq_terminated+0x32b/0x610 [netfs] nfs_netfs_read_completion+0x14e/0x1a0 [nfs] nfs_read_completion+0x2f9/0x330 [nfs] rpc_free_task+0x72/0xa0 [sunrpc] rpc_async_release+0x46/0x70 [sunrpc] process_one_work+0x3bd/0x710 worker_thread+0x89/0x610 kthread+0x181/0x1c0 ret_from_fork+0x29/0x50
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-hwe-5.11] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-hwe-5.13] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-hwe-5.15] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8, was pending [6.5.0-17.17~22.04.1] | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 25.10 questing |
Not affected
|
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
| linux-lts-xenial | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
| linux-kvm | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-allwinner-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-aws-5.11] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-aws-5.13] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-aws-5.15] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8, was pending [6.5.0-1014.14~22.04.1] | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-azure-5.11] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-azure-5.13] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-azure-5.15] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8, was pending [6.5.0-1015.15~22.04.1] | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 25.10 questing |
Not affected
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-azure-fde-5.15] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-bluefield | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-gcp-5.11] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-gcp-5.13] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was ignored [superseded by linux-gcp-5.15] | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8, was pending [6.5.0-1013.13~22.04.1] | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gkeop | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gkeop-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gkeop-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support, was needed | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-ibm | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-ibm-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-ibm-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-intel-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-intel-iotg | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-intel-iotg-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-iot | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-laptop | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lowlatency | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lowlatency-hwe-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lowlatency-hwe-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lowlatency-hwe-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lowlatency-hwe-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.8, was pending [6.5.0-17.17.1.1.1~22.04.1] | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-nvidia | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
